袁庄镇沿南幼儿园第九周食谱
沿南幼儿园 幼儿定量菜谱(第九周) | ||||||||||||||||||||||||
周一(10月30日) | 周二(10月31日) | 周三(11月1日) | 周四(11月2日) | 周五(11月3日) | ||||||||||||||||||||
菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材 名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 |
蒸蛋 | 鸡蛋 50g | 20 | 5.5 | 110 | 玉米木耳排骨汤 | 排骨75g | 30 | 27 | 810 | 西兰花炒虾仁 | 虾仁50g | 20 | 35.76 | 715 | 牛肉烧粉丝 | 牛肉50g | 20 | 47.54 | 950.8 | 鸡米花 | 鸡米花60g | 24 | 13.5 | 324 |
青椒洋葱炒牛肉丝 | 青椒50g | 24 | 3.36 | 67.2 | 玉米60g | 24 | 4.5 | 108 | 胡萝卜3g | 5 | 2 | 10 | 粉丝15g | 6 | 6.79 | 40.74 | 冬瓜豆腐文蛤汤 | 冬瓜60g | 30 | 1.37 | 41 | |||
洋葱40g | 16 | 1.78 | 28 | 木耳2g | 1 | 37.96 | 38 | 西兰花30 | 12 | 4.03 | 48.31 | 豆腐15g | 6 | 6.79 | 40.7 | |||||||||
鲜牛肉45g | 18 | 47.54 | 855 | 胡萝卜5g | 2 | 3.98 | 8 | 肚肺汤 | 冬瓜45g | 15 | 1.42 | 21.5 | 青菜炒香菇 | 青菜45g | 20 | 3.3 | 66 | 文蛤10g | 6 | 57 | 342 | |||
蒜泥豇豆 | 豇豆75g | 30 | 5.81 | 218 | 豆腐30g | 15 | 13.5 | 13.5 | 香菇20g | 12 | 5.46 | 65 | ||||||||||||
青菜豆腐汤 | 青菜30g | 12 | 1.98 | 23.76 | 蒜4g | 2 | 4.07 | 8.5 | 木耳3g | 1 | 37.96 | 37.96 | 番茄蛋汤 | 番茄50g | 20 | 2.89 | 57 | 扁豆肉饭 | 肉末30g | 12 | 13.8 | 166 | ||
豆腐30g | 12 | 1.35 | 27 | 米饭 | 玉米䅟8g | 4 | 4 | 16 | 蛋皮20g | 8 | 5.5 | 44 | 鸡蛋20g | 8 | 5.5 | 44 | 扁豆50g | 12 | 4.43 | 53.16 | ||||
大米 55g | 22 | 2.32 | 51 | 杏鲍菇30g | 12 | 4.55 | 54.6 | 米饭 | 大米 60g | 24 | 2.32 | 55.68 | 大米60g | 24 | 2.32 | 56 | ||||||||
早点 | 达利园20g | 11 | 11.25 | 123 | 肚肺45g | 20 | 12.87 | 257.4 | ||||||||||||||||
米饭 | 大米60g | 24 | 2.32 | 56 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 主食 | 馒头 60g | 24 | 4.16 | 125 | 早点 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | ||||||
早点 | 达利园20g | 11 | 11.25 | 123 | 肉丁烧麦 | 糯米20g | 8 | 3.4 | 27.2 | 早点 | 长鼻王20g | 8 | 26.2 | 210 | 康师傅夹心20g | 8 | 14 | 112 | 早点 | 奥利奥20g | 10 | 19.6 | 196 | |
牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 猪肉5g | 2 | 13.8 | 27.6 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | |||||||||
午点 | 煎饼20g | 8 | 12.5 | 100 | 面皮20g | 10 | 4 | 40 | 午点小汤圆 | 汤圆50g | 20 | 6 | 120 | 午点 | 瑞士卷20g | 11 | 15.46 | 123 | 午点 | 华夫饼20g | 12 | 19.8 | 237 | |
苹果90g | 36 | 6.64 | 239 | 午点 | 香蕉90g | 36 | 3.3 | 118 | 香蕉90g | 36 | 3.3 | 118 | 桔子90g | 36 | 5 | 180 | ||||||||
合计 | 1868.96 | 合计 | 1810 | 合计 | 1897 | 合计 | 1872 | 1875.86 | ||||||||||||||||
制定:李晓丽 缪蓓蓓 审核:康月清 |
上一篇:袁庄镇沿南幼儿园第八周食谱[ 11-02 ]
下一篇:没有了!