袁庄镇沿南幼儿园第八周食谱
沿南幼儿园 幼儿定量菜谱(第八周) | ||||||||||||||||||||||||
周一(10月23日) | 周二(10月24日) | 周三(10月25日) | 周四(10月26日) | 周五(10月27日) | ||||||||||||||||||||
菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材 名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 |
盐水肝 | 猪肝50g | 20 | 13.75 | 331 | 鹌鹑蛋焖肉 | 猪肉55g | 24 | 13.55 | 326 | 盐水虾 | 虾 70g | 24 | 26 | 624 | 番茄土豆炖牛肉 | 鲜牛肉60g | 24 | 46.7 | 1120 | 黄瓜炒鸡丁 | 鸡脯肉55g | 22 | 8.93 | 196 |
鹌鹑蛋15g | 6 | 11 | 66 | 芹菜蘑菇炒猪肉 | 芹菜30g | 16 | 3.1 | 50 | 番茄20g | 8 | 2.96 | 30 | 胡萝卜10g | 4 | 1.84 | 7.36 | ||||||||
包菜肉末炒粉丝 | 包菜60g | 24 | 1.25 | 30 | 青椒炒腐竹 | 青椒50g | 24 | 4.76 | 114 | 蘑菇20g | 8 | 7.12 | 56.96 | 土豆40g | 16 | 1.91 | 23 | 黄瓜50g | 20 | 4.2 | 88 | |||
粉丝10g | 4 | 6.9 | 27.6 | 腐竹30g | 15 | 10 | 150 | 猪肉30g | 12 | 13.8 | 165.6 | |||||||||||||
牛肉30g | 12 | 46.7 | 560 | 木耳2g | 1 | 37.52 | 38 | 胡萝卜5g | 2 | 1.84 | 3.7 | 木耳炒山药 | 山药60g | 24 | 4.76 | 114 | 油焖茄子 | 茄子50g | 20 | 2.87 | 57.4 | |||
番茄木耳蛋汤 | 番茄50g | 20 | 7.2 | 87 | 芋艿豆腐汤 | 芋艿40 | 16 | 4.5 | 72 | 白菜面 | 白菜50g | 8 | 1.18 | 9.5 | 胡萝卜5g | 2 | 1.95 | 4 | ||||||
鸡蛋20g | 8 | 13.5 | 27 | 豆腐20g | 8 | 13.5 | 27 | 面条55g | 22 | 2.8 | 62 | 木耳2g | 1 | 37.52 | 38 | 平菇鲢鱼汤 | 平菇40g | 16 | 4 | 56 | ||||
木耳1g | 0.5 | 37.5 | 19 | 文蛤10 | 4 | 57 | 228 | 白菜粉丝汤 | 白菜30g | 15 | 1.28 | 19 | 豆腐20g | 13.5 | 2 | 27 | ||||||||
主食 | 米饭 60g | 24 | 2.32 | 56 | 主食 | 玉米糁5g | 2 | 3.5 | 7 | 早点 | 梅尼耶20g | 6 | 25.6 | 153 | 粉丝 | 5 | 6.79 | 34 | 鲢鱼40g | 18 | 10.4 | 187 | ||
早点 | 心里软 | 10 | 17.82 | 178 | 米饭 55g | 22 | 2.32 | 51 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 主食 | 米饭 60g | 30 | 2.28 | 68.5 | 主食 | 米饭 60g | 30 | 2.28 | 68.5 | ||
牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 早点 | 趣多多 | 8 | 23.22 | 185.76 | 青菜肉末粥 | 青菜5 | 2 | 2.4 | 4.6 | 早点 | 铜锣烧 | 8 | 12.42 | 99 | 早点 | 华夫饼20g | 12 | 28 | 336 | |
鸡蛋饼 | 面粉20g | 10 | 21 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 肉末5 | 2 | 27 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | ||||||
鸡蛋5g | 2 | 5.44 | 10.88 | 午点 | 钙奶蔬菜20g | 10 | 14.5 | 145 | 大米20 | 10 | 23 | 午点 | 煎饼20 | 8 | 12.5 | 100 | 午点 | 奥利奥 | 8 | 23.22 | 233 | |||
桔子90g | 36 | 5.3 | 190 | 苹果90g | 36 | 6.78 | 244 | 苹果90g | 36 | 6.78 | 244 | 香蕉 | 36 | 3.8 | 137 | 苹果90g | 36 | 6.7 | 241 | |||||
合计 | 1777.48 | 合计 | 1665.76 | 合计 | 1891 | 合计 | 2026.5 | 1737.26 | ||||||||||||||||
制定: 李晓丽 缪蓓蓓 审核:康月清 |
上一篇:袁庄镇沿南幼儿园第七周食谱[ 11-02 ]
下一篇:袁庄镇沿南幼儿园第九周食谱[ 11-02 ]