袁庄镇沿南幼儿园第七周食谱
沿南幼儿园 幼儿定量菜谱(第七周) | ||||||||||||||||||||||||
周一(10月16日) | 周二(10月17日) | 周三(10月18日) | 周四(10月19日) | 周五(10月20日) | ||||||||||||||||||||
菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材 名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 |
炖蛋 | 鸡蛋 50g | 20 | 5.78 | 115 | 玉米木耳排骨汤 | 排骨75g | 37.5 | 13.12 | 492 | 椒盐虾 | 虾70g | 28 | 26 | 728 | 牛肉烧粉丝 | 牛肉55g | 22 | 47.54 | 1045 | 红烧翅根 | 翅根80g | 32 | 12.04 | 385 |
青椒洋葱炒牛肉丝 | 青椒50g | 24 | 3.36 | 67.2 | 玉米60g | 30 | 4.63 | 139 | 粉丝15g | 6 | 6.79 | 40.74 | 冬瓜豆腐文蛤汤 | 冬瓜60g | 30 | 1.37 | 41 | |||||||
洋葱40g | 16 | 1.78 | 28 | 木耳2g | 1 | 37.96 | 38 | 蛏汤 | 木耳2.5g | 1 | 37.52 | 37.5 | 豆腐15g | 6 | 6.79 | 40.7 | ||||||||
鲜牛肉30g | 12 | 47.54 | 507 | 胡萝卜5g | 2 | 3.98 | 8 | 蛋皮20g | 4 | 5.5 | 22 | 西芹炒香干 | 西芹50g | 20 | 3.3 | 66 | 文蛤10 | 4 | 57 | 228 | ||||
蒜泥豇豆 | 豇豆75g | 30 | 5.81 | 218 | 杏鲍菇30g | 12 | 4.43 | 53 | 香干30g | 12 | 5.46 | 65 | ||||||||||||
青菜豆腐汤 | 青菜30g | 12 | 1.98 | 23.76 | 蒜4g | 2 | 4.07 | 8.5 | 蛏30g | 12 | 25.06 | 301 | 番茄蛋汤 | 番茄50g | 12 | 2.89 | 35 | 扁豆肉饭 | 肉末30g | 12 | 13.8 | 166 | ||
豆腐30g | 12 | 1.35 | 27 | 米饭 | 玉米䅟8g | 4 | 4 | 16 | 冬瓜50g | 32 | 33.36 | 38 | 鸡蛋20g | 12 | 5.5 | 66 | 扁豆50g | 12 | 4.43 | 53.16 | ||||
小葱2g | 2 | 4.33 | 9 | 大米 55g | 22 | 2.32 | 51 | 主食 | 馒头 60g | 24 | 4.16 | 125 | 米饭 | 大米 60g | 24 | 2.32 | 55.68 | 大米60g | 24 | 2.32 | 56 | |||
早点 | 铜锣烧20g | 8 | 21.1 | 169 | 早点 | 心软 | 8 | 19.5 | 158 | 嘉友 | 8 | 14 | 112 | |||||||||||
米饭 | 大米60g | 24 | 2.32 | 56 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 早点 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | |||||||
早点 | 华夫饼25g | 12 | 26.82 | 321 | 糯米20g | 8 | 3.4 | 27.2 | 午点八宝粥 | 黑米1.5g | 1 | 5 | 5 | 早点 | 奥利奥20g | 10 | 19.6 | 196 | ||||||
牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 肉丁烧麦 | 猪肉5g | 2 | 13.8 | 27.6 | 大米20g | 10 | 2.22 | 22.5 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | ||||||||
午点 | 瑞士卷20g | 8 | 21.85 | 175 | 午点 | 面皮12g | 5 | 5 | 25 | 蜜枣3.5g | 2 | 7.28 | 15 | 午点 | 达利园20 | 8 | 11.25 | 90 | 午点 | 港荣 | 12 | 19.8 | 237 | |
苹果90g | 36 | 6.64 | 239 | 苹果90g | 36 | 6.64 | 239 | 花生仁3.5g | 2 | 7.28 | 15 | 桔子90g | 36 | 3.3 | 118 | 火龙果90g | 36 | 6.5 | 260 | |||||
合计 | 1807.96 | 合计 | 1700 | 合计 | 1760 | 合计 | 1933 | 1902.86 | ||||||||||||||||
制定:李晓丽 缪蓓蓓 审核:康月清 |
上一篇:袁庄镇沿南幼儿园第六周食谱[ 11-02 ]
下一篇:袁庄镇沿南幼儿园第八周食谱[ 11-02 ]