袁庄镇沿南幼儿园第六周食谱
沿南幼儿园 幼儿定量菜谱(第六周) | ||||||||||||||||||||||||
周一(10月9日) | 周二(10月10日) | 周三(10月11日) | 周四(10月12日) | 周五(10月13日) | ||||||||||||||||||||
菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材 名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 |
盐酥鸡 | 盐酥鸡60g | 24 | 13.75 | 331 | 芋头烧肉 | 猪肉55g | 24 | 13.55 | 326 | 椒盐虾 | 虾 70g | 24 | 26 | 624 | 番茄土豆烧牛肉 | 鲜牛肉60g | 24 | 46.7 | 1120 | 五香翅中 | 翅中60g | |||
芋头50g | 8 | 13.21 | 105 | 土豆40g | 16 | 1.93 | 30 | |||||||||||||||||
包菜肉末炒粉丝 | 包菜60g | 24 | 1.25 | 30 | 糖醋藕片 | 藕60g | 24 | 3.3 | 79.2 | 蛏汤 | 木耳2.5g | 1 | 37.52 | 37.5 | 番茄20g | 8 | 2.98 | 23.84 | ||||||
粉丝10g | 4 | 6.9 | 27.6 | 蒜叶2g | 蛋皮20g | 8 | 5.5 | 44 | 葫芦瓜炒蘑菇 | 葫芦瓜40g | 20 | 2.35 | 47 | 青椒炒腐竹 | 青椒60g | 24 | 3.3 | 79.2 | ||||||
牛肉30g | 12 | 46.7 | 560 | 杏鲍菇30g | 12 | 4.43 | 53 | 胡萝卜5g | 2 | 1.95 | 4 | 腐竹40g | 16 | 18 | 288 | |||||||||
秀珍菇豆腐汤 | 秀珍菇30g | 12 | 7.2 | 87 | 番茄土豆 | 土豆20g | 8 | 1.96 | 16 | 蛏30g | 12 | 25.06 | 301 | 蘑菇30g | 12 | 7.37 | 88 | |||||||
豆腐20g | 2 | 13.5 | 27 | 西红柿40g | 16 | 2.89 | 46 | 冬瓜50g | 32 | 33.36 | 38 | 白菜粉丝汤 | 白菜30g | 15 | 1.28 | 19 | 冬瓜海带虾皮汤 | 冬瓜45g | 15 | 7.45 | 112 | |||
木耳1g | 0.5 | 37.5 | 19 | 主食 | 馒头 60g | 24 | 4.16 | 100 | 粉丝15g | 5 | 6.79 | 33.95 | 海带10g | 10 | 1.25 | 12.5 | ||||||||
主食 | 燕麦片5g | 2 | 3.5 | 7 | 早点 | 华夫饼 | 12 | 28.6 | 343 | 虾皮2g | 1 | 5.1 | 5.5 | |||||||||||
主食 | 米饭 60g | 24 | 2.32 | 56 | 米饭 55g | 22 | 2.32 | 51 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 主食 | 米饭 60g | 24 | 2.32 | 56 | 主食 | 米饭 60g | 30 | 2.28 | 68.5 | ||
早点 | 钙奶蔬菜20g | 10 | 14.5 | 145 | 早点 | 长鼻王20g | 8 | 24.88 | 199 | 午点 | 黑米1.5g | 1 | 5 | 5 | 早点 | 康师傅夹心20g | 8 | 21.1 | 169 | 早点 | 奥利奥20g | 10 | 19.6 | 196 |
午点 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 大米20g | 10 | 2.22 | 22.5 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | ||||
闲趣20g | 8 | 16.55 | 137 | 午点 | 华夫饼20g | 12 | 28.6 | 343 | 蜜枣3.5g | 2 | 7.28 | 15 | 午点 | 嘉友20g | 8 | 13.8 | 116 | 午点 | 达利园20g | 12 | 10.63 | 127 | ||
苹果90g | 36 | 6.78 | 244 | 火龙果100g | 40 | 7 | 280 | 花生仁3.5g | 2 | 7.28 | 15 | 火龙果100g | 40 | 7 | 280 | 香蕉90g | 36 | 3.29 | 118 | |||||
合计 | 1903.6 | 合计 | 1692.2 | 合计 | 1838 | 合计 | 2226.79 | 1246.7 | ||||||||||||||||
制定: 李晓丽 缪蓓蓓 审核:康月清 |
上一篇:袁庄镇沿南幼儿园第四周食谱[ 11-02 ]
下一篇:袁庄镇沿南幼儿园第七周食谱[ 11-02 ]