袁庄镇沿南幼儿园第五周食谱
沿南幼儿园 幼儿定量菜谱(第五周) | ||||||||||||||||||||||||
周一( 月 日) | 周二( 月 日) | 周三( 月 日) | 周四(10月7日) | 周五(10月8日) | ||||||||||||||||||||
菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材 名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 |
牛肉烧土豆 | 牛肉55g | 27.5 | 46.7 | 1284.5 | 红烧肉圆 | 鸡蛋5g | 3 | 8.24 | 25 | |||||||||||||||
土豆40g | 20 | 1.73 | 35.5 | 面粉8g | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
山药10g | 5 | 4.88 | 25 | |||||||||||||||||||||
木耳炒花菜 | 花菜55g | 27 | 3.47 | 94 | 猪肉45g | 23 | 16.4 | 377.5 | ||||||||||||||||
胡萝卜5g | 2 | 1.91 | 4 | 文蛤白菜 | 白菜60g | 30 | 1.33 | 40 | ||||||||||||||||
木耳2g | 1 | 37.52 | 38 | 文蛤20g | 10 | 60 | 600 | |||||||||||||||||
冬瓜海带汤 | 冬瓜40g | 20 | 1.27 | 25.5 | 木耳2g | 1 | 37.52 | 38 | ||||||||||||||||
海带10g | 5 | 16 | 80 | 菌菇汤 | 金针菇20g | 10 | 4.48 | 45 | ||||||||||||||||
榨菜2g | 2.5 | 4.4 | 11 | 鸡蛋20g | 10 | 8.24 | 82.5 | |||||||||||||||||
主食 | 米饭 60g | 30 | 2.28 | 68.5 | 主食 | 米饭 60g | 30 | 2.28 | 68.5 | |||||||||||||||
早点 | 奥利奥(原味) | 10 | 19.6 | 196 | 早点 | 康师傅夹心20g | 10 | 22.65 | 226.5 | |||||||||||||||
黄豆15g | 7.5 | 5.28 | 40 | 牛奶 100g | 60 | 6 | 360 | |||||||||||||||||
午点 | 甜趣20g | 10 | 16.55 | 165.5 | 午点 | 达利园软面包20g | 10 | 14.5 | 144.5 | |||||||||||||||
香蕉 90g | 45 | 3.07 | 138.5 | 苹果90g | 45 | 6.03 | 271.5 | |||||||||||||||||
合计 | 2181 | 2316 | ||||||||||||||||||||||
制定:周 建 李晓丽 审核:缪蓓蓓 |
上一篇:袁庄镇沿南幼儿园第二周食谱[ 11-02 ]
下一篇:浅谈秋季如何防治儿童呼吸系统疾病[ 11-02 ]