袁庄镇沿南幼儿园第三周食谱
沿南幼儿园 幼儿定量菜谱(第三周) | ||||||||||||||||||||||||
周一(9月18日) | 周二(9月19日) | 周三(9月20日) | 周四(9月21日) | 周五(9月22日) | ||||||||||||||||||||
菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材 名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 |
五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 50g | 20 | 13.2 | 264 | 玉米木耳排骨汤 | 排骨75g | 37.5 | 13.12 | 492 | 椒盐虾 | 虾70g | 28 | 26 | 728 | 牛肉烧粉丝 | 牛肉55g | 22 | 47.54 | 1045 | 红烧翅根 | 翅根60g | 24 | 12.04 | 289 |
韭黄炒茶干 | 韭黄60g | 24 | 7.03 | 168 | 玉米60g | 30 | 4.63 | 139 | 粉丝15g | 6 | 6.79 | 40.74 | 冬瓜豆腐文蛤汤 | 冬瓜60g | 30 | 1.37 | 41 | |||||||
茶干40g | 18 | 5.46 | 98 | 木耳2g | 1 | 37.96 | 38 | 芹菜蘑菇炒肉丝 | 芹菜30g | 16 | 3.1 | 50 | 豆腐15g | 6 | 6.79 | 40.7 | ||||||||
蘑菇20g | 8 | 7.12 | 56.96 | 胡萝卜炒花菜 | 花菜60g | 22 | 3.08 | 67.76 | 文蛤10 | 4 | 57 | 228 | ||||||||||||
猪肉30g | 12 | 13.8 | 165.6 | 胡萝卜5g | 2 | 1.84 | 3.7 | |||||||||||||||||
平菇鲢鱼汤 | 鲢鱼40g | 18 | 10.4 | 187.2 | 蒜泥豇豆 | 豇豆75g | 37.5 | 5.81 | 218 | 胡萝卜5g | 2 | 1.84 | 3.7 | 扁豆肉饭 | 肉末30g | 12 | 13.8 | 166 | ||||||
豆腐30g | 12 | 1.35 | 27 | 蒜4g | 2 | 4.07 | 8.5 | 主食 | 番茄50g | 8 | 1.18 | 9.5 | 番茄蛋汤 | 番茄50g | 12 | 2.89 | 35 | 扁豆50g | 12 | 4.43 | 53.16 | |||
小葱2g | 2 | 4.33 | 9 | 面条55g | 22 | 2.8 | 62 | 鸡蛋20g | 12 | 5.5 | 66 | 大米60g | 24 | 2.32 | 56 | |||||||||
平菇40g | 16 | 5.07 | 81 | 米饭 | 玉米䅟8g | 4 | 4 | 16 | 文蛤20g | 8 | 57 | 446 | 米饭 | |||||||||||
米饭 | 大米60g | 24 | 2.32 | 56 | 大米 55g | 22 | 2.32 | 51 | 大米 60g | 24 | 2.32 | 55.68 | ||||||||||||
早点 | 华夫饼25g | 10 | 28.67 | 286 | 早点 | 康师傅夹心20g | 8 | 21.1 | 169 | 早点 | 华夫饼25g | 12 | 28.67 | 344 | 早点 | 康师傅夹心20g | 8 | 21.1 | 169 | 早点 | 奥利奥20g | 10 | 19.6 | 196 |
牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | |||||
午点 | 瑞士卷20g | 8 | 21.85 | 175 | 午点 | 长鼻王20g | 8 | 29.9 | 239 | 午点 | 汤圆50g | 20 | 5.95 | 119 | 午点 | 闲趣20g | 8 | 16.7 | 137 | 午点 | 长鼻王 | 8 | 29.9 | 239 |
苹果90g | 36 | 6.64 | 239 | 苹果90g | 36 | 6.64 | 239 | 苹果90g | 36 | 6.64 | 239 | 火龙果100g | 40 | 6.5 | 260 | 香蕉90g | 36 | 3.29 | 118 | |||||
合计 | 1830.2 | 合计 | 1610 | 合计 | 2017 | 合计 | 2120 | 1666.86 | ||||||||||||||||
制定:李晓丽 缪蓓蓓 审核:康月清 |
上一篇:袁庄镇沿南幼儿园第一周食谱[ 09-07 ]
下一篇:袁庄镇沿南幼儿园第四周食谱[ 11-02 ]