袁庄镇沿南幼儿园第二周食谱
沿南幼儿园 幼儿定量菜谱(第二周) | ||||||||||||||||||||||||
周一(9月11日) | 周二(9月12日) | 周三(9月13日) | 周四(9月14日) | 周五(9月15日) | ||||||||||||||||||||
菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材 名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 |
炖蛋 | 鸡蛋 50g | 20 | 5.5 | 110 | 糖醋排骨 | 排骨75g | 30 | 19.2 | 597 | 五香鸡翅中 | 翅中60g | 24 | 22.97 | 552 | 五香牛肉 | 鲜牛肉60g | 24 | 46.7 | 1120 | 盐水虾 | 盐水虾70g | 28 | 26.7 | 934.5 |
蛏汤 | 冬瓜50g | 20 | 1.24 | 25 | ||||||||||||||||||||
青椒洋葱炒牛肉丝 | 青椒40g | 12 | 3 | 36 | 木耳炒山药 | 山药60g | 24 | 4.76 | 114 | 木耳2.5g | 1 | 37.52 | 37.5 | |||||||||||
洋葱20 | 8 | 1.61 | 12.8 | 胡萝卜5g | 2 | 1.95 | 4 | 蛋皮20g | 8 | 5.5 | 44 | 葫芦瓜炒蘑菇 | 葫芦瓜40g | 16 | 3.09 | 50 | 油焖芋头 | 芋头60g | 24 | 4 | 96 | |||
鲜牛肉30g | 12 | 46.7 | 560 | 木耳2g | 1 | 37.52 | 38 | 杏鲍菇30g | 12 | 4.43 | 53 | 胡萝卜3g | 2 | 1.95 | 3 | 蒜叶5g | 2 | 4.83 | 10 | |||||
秀珍菇豆腐汤 | 秀珍菇60g | 24 | 8 | 192 | 白菜粉丝汤 | 白菜40g | 20 | 1.39 | 28 | 蛏30g | 12 | 25.06 | 301 | 蘑菇30g | 12 | 7.45 | 90 | |||||||
豆腐20g | 2 | 13.5 | 27 | 粉丝15g | 5 | 6.79 | 34 | 番茄土豆 | 土豆20g | 8 | 1.96 | 16 | 冬瓜海带虾皮汤 | 冬瓜65g | 15 | 7.45 | 112 | |||||||
木耳1g | 0.5 | 37.5 | 18 | 主食 | 馒头 60g | 24 | 4.16 | 125 | 西红柿40g | 16 | 2.89 | 46 | 海带10g | 10 | 1.25 | 12.5 | ||||||||
主食 | 燕麦片5g | 2 | 3.5 | 7 | 早点 | 长鼻王20g | 10 | 30.1 | 300.5 | 虾皮2g | 1 | 5.1 | 5.5 | |||||||||||
主食 | 米饭 60g | 24 | 2.32 | 56 | 米饭 55g | 22 | 2.32 | 51 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 主食 | 米饭 60g | 24 | 2.32 | 56 | 主食 | 米饭 60g | 30 | 2.28 | 68.5 | ||
早点 | 奥利奥20g | 8 | 19.2 | 172.8 | 早点 | 闲趣20g | 8 | 16.55 | 137 | 午点 | 早点 | 康师傅夹心20g | 8 | 21.1 | 169 | 早点 | 奥利奥20g | 10 | 19.6 | 196 | ||||
午点 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 鸡蛋 60g | 30 | 5.5 | 165 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | ||||
钙奶蔬菜饼20g | 10 | 14.45 | 116.5 | 午点 | 华夫饼 | 12 | 28.6 | 343 | 午点 | 嘉友20g | 8 | 13.8 | 116 | 午点 | 达利园20g | 12 | 10.63 | 127 | ||||||
香蕉90g | 36 | 3.29 | 118 | 梨子90g | 36 | 4.12 | 185.5 | 西瓜 100g | 40 | 1.66 | 66 | 香蕉90g | 36 | 3.29 | 118 | |||||||||
合计 | 1659.1 | 合计 | 1778.5 | 合计 | 1843 | 合计 | 1972 | 1920 | ||||||||||||||||
制定: 李晓丽 缪蓓蓓 审核:康月清 |
上一篇:初夏幼儿保健小知识[ 06-19 ]
下一篇:袁庄镇沿南幼儿园第五周食谱[ 11-02 ]