袁庄镇沿南幼儿园第一周食谱
沿南幼儿园 幼儿定量菜谱(第一周) | ||||||||||||||||||||||||
周一(9月4日) | 周二(9月5日) | 周三(9月6日) | 周四(9月7日) | 周五(9月8日) | ||||||||||||||||||||
菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材 名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 |
红烧肉 | 猪肉70g | 28 | 13.8 | 386.4 | 盐水虾 | 虾70g | 28 | 26 | 728 | 蒸蛋 | 鸡蛋 50g | 20 | 5.5 | 110 | 牛肉烧土豆 | 牛肉55g | 22 | 47.54 | 1045 | 红烧翅中60 | 翅中 | 24 | 22.97 | 551 |
蒜蓉茄子 | 茄子80g | 32 | 2.65 | 84.8 | 芹菜蘑菇炒肉丝 | 芹菜30g | 12 | 3.1 | 37 | 土豆40g | 16 | 1.96 | 31.5 | 番茄蛋汤 | 番茄30g | 12 | 2.89 | 35 | ||||||
蒜子5g | 2 | 9.36 | 18.72 | 蘑菇20g | 8 | 7.12 | 60 | 西葫芦蘑菇炒文蛤 | 西葫芦40g | 16 | 2.26 | 36.2 | 鸡蛋30g | 12 | 5.5 | 66 | ||||||||
猪肉30g | 12 | 13.8 | 165.6 | 胡萝卜5g | 2 | 1.84 | 3.7 | 胡萝卜炒花菜 | 花菜60g | 22 | 3.08 | 67.76 | ||||||||||||
木耳1g | 0.5 | 37 | 18.5 | 胡萝卜5g | 2 | 1.84 | 3.7 | 蘑菇30g | 12 | 7.12 | 85.4 | 胡萝卜5g | 2 | 1.84 | 3.7 | |||||||||
蘑菇木耳豆腐汤 | 蘑菇40g | 16 | 7.12 | 114 | 主食 | 白菜20g | 8 | 1.18 | 9.5 | 文蛤20g | 8 | 57 | 228 | 扬州炒饭 | 肉末30g | 12 | 13.8 | 166 | ||||||
豆腐20g | 8 | 7.5 | 60 | 面条55g | 22 | 2.8 | 62 | 芋艿豆腐汤 | 芋艿40g | 16 | 4.67 | 74.7 | 冬瓜粉丝汤 | 冬瓜60g | 30 | 1.37 | 41 | 青菜30g | 12 | 1.85 | 22.2 | |||
葱5g | 2 | 2.4 | 4.8 | 早点 | 奥利奥20g | 8 | 23.1 | 185 | 豆腐20g | 8 | 7.5 | 60 | 粉丝15g | 6 | 6.79 | 40.7 | 香菇 20g | 8 | 7.67 | 62 | ||||
米饭 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 米饭 | 胡萝卜10g | 4 | 1.84 | 7.5 | |||||||||||||||
大米60g | 24 | 2.32 | 56 | 午点 | 汤圆50g | 20 | 5.95 | 119 | 米饭 | 大米 60g | 24 | 2.32 | 55.68 | 大米 60g | 24 | 2.32 | 55.68 | 大米60g | 24 | 2.32 | 56 | |||
早点 | 华夫饼25g | 10 | 28.67 | 286 | 早点 | 康师傅夹心20g | 8 | 21.1 | 169 | 早点 | 达利园20g | 8 | 14.6 | 116 | 早点 | 康师傅夹心20g | 8 | 21.1 | 169 | |||||
牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | 牛奶 100g | 40 | 6 | 240 | |||||||||
午点 | 瑞士卷20g | 8 | 21.85 | 175 | 午点 | 长鼻王20g | 8 | 29.9 | 239 | 午点 | 闲趣20g | 8 | 16.7 | 137 | 午点 | 嘉友20g | 8 | 13.8 | 116 | |||||
香蕉 90g | 36 | 3.29 | 118 | 苹果90g | 36 | 6.64 | 239 | 哈密瓜 90g | 36 | 3.3 | 119 | 苹果90g | 36 | 6.64 | 239 | |||||||||
合计 | 1562.22 | 1610 | 合计 | 1487 | 合计 | 1897.34 | 1729.7 | |||||||||||||||||
制定:李晓丽 缪蓓蓓 审核:康月清 |
上一篇:袁庄镇沿南幼儿园第二十周食谱[ 06-19 ]
下一篇:袁庄镇沿南幼儿园第三周食谱[ 11-02 ]