袁庄镇沿南幼儿园第二十周食谱
沿南幼儿园 幼儿定量菜谱(第十九周) | ||||||||||||||||||||||||
周一(6月19日) | 周二(6月20日) | 周三(6月21日) | 周四(月日) | 周五(月日) | ||||||||||||||||||||
菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材 名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 |
蒸蛋 | 草鸡蛋 50g | 25 | 7.44 | 186 | 蜜汁排骨 | 排骨75g | 45 | 16.97 | 764 | 盐水虾 | 虾75g | 45 | 24.76 | 1115 | ||||||||||
青椒蘑菇炒肉丝 | 青椒30g | 18 | 3.13 | 56.5 | ||||||||||||||||||||
青椒洋葱炒牛肉丝 | 青椒40g | 22 | 3.13 | 69 | 西兰花炒木耳 | 西兰花60g | 33 | 4.76 | 157.5 | 蘑菇40g | 22 | 6.68 | 147 | |||||||||||
洋葱30g | 18 | 1.57 | 28.5 | 胡萝卜5g | 3 | 1.88 | 6 | 猪肉40g | 22 | 11.26 | 248 | |||||||||||||
胡萝卜5g | 3 | 1.88 | 6 | 木耳2g | 1 | 37.96 | 38 | 胡萝卜10g | 3 | 1.88 | 6 | |||||||||||||
牛肉30g | 22 | 47.54 | 1046 | |||||||||||||||||||||
青菜豆腐汤 | 青菜40g | 22 | 1.61 | 35.5 | 番茄蛋汤 | 番茄40g | 22 | 2.92 | 64.5 | |||||||||||||||
豆腐20g | 10 | 2.7 | 27 | 蛋20g | 13 | 7.44 | 97 | 主食 | 白菜20g | 12 | 1.09 | 13.5 | ||||||||||||
香菜1g | 1 | 5.18 | 5.5 | 面条55g | 28 | 2.8 | 78.5 | |||||||||||||||||
主食 | 米饭 60g | 30 | 2.32 | 70 | 主食 | 米饭 60g | 30 | 2.32 | 70 | 早点 | 丹夫华夫饼25g | 15 | 28.67 | 430.5 | ||||||||||
早点 | 康师傅夹心20g | 10 | 21.1 | 211 | 早点 | 奥利奥20g | 10 | 248.3 | 248.5 | 牛奶 100g | 50 | 6 | 300 | |||||||||||
牛奶 100g | 50 | 6 | 300 | 牛奶 100g | 50 | 6 | 300 | 午点 | 小汤圆50g | 24 | 6 | 144 | ||||||||||||
午点 | 奥利奥20g | 10 | 248.3 | 248.5 | 午点 | 丹夫华夫饼25g | 15 | 28.67 | 430.5 | |||||||||||||||
梨90g | 45 | 5.82 | 262 | 哈密瓜100g | 55 | 5.7 | 313.5 | |||||||||||||||||
合计 | 2489.5 | 2495 | 合计 | 2539 | 合计 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
制定:周 建 李晓丽 审核:缪蓓蓓 |
上一篇:袁庄镇沿南幼儿园第十九周食谱[ 06-19 ]
下一篇:袁庄镇沿南幼儿园第一周食谱[ 09-07 ]