袁庄镇沿南幼儿园第十九周食谱
沿南幼儿园 幼儿定量菜谱(第十九周) | ||||||||||||||||||||||||
周一(6月12日) | 周二(6月13日) | 周三(6月14日) | 周四(6月15日) | 周五(6月16日) | ||||||||||||||||||||
菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材 名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 | 菜名 | 食材名称 | 数量 | 预计单价 | 预计金额 |
蒸蛋 | 草鸡蛋 50g | 25 | 7.18 | 179.5 | 蜜汁排骨 | 排骨75g | 45 | 17.03 | 766.5 | 盐水虾 | 虾75g | 45 | 24.76 | 1115 | 五香牛肉 | 牛肉60g | 30 | 47.54 | 1426.5 | 红烧翅中 | 翅中60g | 32 | 22.97 | 735.5 |
青椒蘑菇炒肉丝 | 青椒30g | 18 | 3.32 | 60 | 冬瓜豆腐 | 冬瓜40g | 22 | 1.55 | 34.5 | |||||||||||||||
青椒洋葱炒牛肉丝 | 青椒40g | 22 | 3.32 | 73.5 | 西兰花炒木耳 | 西兰花60g | 33 | 4.3 | 142 | 蘑菇40g | 22 | 6.9 | 152 | 豆腐20g | 15 | 2.7 | 27 | |||||||
洋葱30g | 18 | 1.57 | 28.5 | 胡萝卜5g | 3 | 1.91 | 6 | 猪肉40g | 22 | 11.11 | 244.5 | 青椒炒腐竹 | 腐竹30g | 15 | 18 | 270 | 虾皮2g | 1 | 16.5 | 16.5 | ||||
胡萝卜5g | 3 | 1.91 | 6 | 木耳2g | 1 | 37.96 | 38 | 胡萝卜10g | 3 | 1.91 | 6 | 青椒40g | 22 | 3.32 | 73.5 | |||||||||
牛肉30g | 22 | 47.54 | 1046 | 胡萝卜5g | 3 | 1.91 | 6 | |||||||||||||||||
青菜豆腐汤 | 青菜40g | 22 | 1.67 | 37 | 番茄蛋汤 | 番茄40g | 22 | 2.85 | 63 | 韭菜土豆汤 | 土豆50g | 27 | 2.09 | 56.5 | 扬州炒饭 | 香菇20g | 10 | 7.54 | 75.5 | |||||
豆腐20g | 10 | 2.7 | 27 | 蛋20g | 13 | 7.18 | 93.5 | 主食 | 白菜20g | 12 | 1 | 12 | 韭菜10g | 7 | 2.09 | 15 | 肉末10g | 8 | 11.11 | 89 | ||||
香菜1g | 1 | 4.97 | 5 | 面条55g | 28 | 2.8 | 78.5 | 木耳2g | 1 | 37.96 | 38 | 青菜20g | 10 | 1.67 | 17 | |||||||||
主食 | 米饭 60g | 30 | 2.32 | 70 | 主食 | 米饭 60g | 30 | 2.32 | 70 | 早点 | 丹夫华夫饼25g | 15 | 28.67 | 430.5 | 主食 | 米饭 60g | 30 | 2.32 | 70 | 米饭 60g | 30 | 2.32 | 70 | |
早点 | 康师傅夹心20g | 10 | 21.1 | 211 | 早点 | 奥利奥20g | 10 | 248.3 | 248.3 | 牛奶 100g | 50 | 6 | 300 | 早点 | 奥利奥20g | 10 | 248.3 | 248.3 | 胡萝卜10g | 5 | 1.91 | 10 | ||
牛奶 100g | 50 | 6 | 300 | 牛奶 100g | 50 | 6 | 300 | 午点 | 黑米1.5g | 1 | 2.88 | 3 | 牛奶 100g | 50 | 6 | 300 | 早点 | 长鼻王20g | 10 | 29.9 | 299 | |||
午点 | 长鼻王20g | 10 | 29.9 | 299 | 午点 | 丹夫华夫饼25g | 15 | 28.67 | 430.5 | 大米20g | 10 | 3.32 | 33.5 | 午点 | 瑞士卷20g | 10 | 21.85 | 218.5 | 牛奶 100g | 60 | 6 | 360 | ||
橙子 90g | 45 | 7.1 | 319.5 | 哈密瓜100g | 55 | 5.7 | 313.5 | 蜜枣3.5g | 2 | 8.16 | 16.5 | 香蕉 90g | 45 | 3.54 | 159.5 | 午点 | 瑞士卷20g | 10 | 21.85 | 218.5 | ||||
花生仁3.5g | 2 | 7.2 | 14.5 | 梨90g | 45 | 5.82 | 262 | |||||||||||||||||
合计 | 2597 | 2476.3 | 合计 | 2466 | 合计 | 2881.8 | 2214.5 | |||||||||||||||||
制定:周 建 李晓丽 审核:缪蓓蓓 |
上一篇:袁庄镇沿南幼儿园第十八周食谱[ 06-19 ]
下一篇:袁庄镇沿南幼儿园第二十周食谱[ 06-19 ]